人非小细胞肺癌细胞;NCI-H1650
简要描述:人非小细胞肺癌细胞;NCI-H1650背景描述NCI-H1650细胞是于1987年从一名27岁白人男性(10年烟龄)支气管肺泡癌患者的胸腔积液中分离得到的。种属人年龄(性别)男;27岁组织来源肺;腺癌;细支气管及肺泡癌;转移灶:胸水
产品型号: YADS-C-0047
所属分类:细胞库
更新时间:2024-04-30
详细说明:
人非小细胞肺癌细胞;NCI-H1650
人非小细胞肺癌细胞;NCI-H1650
背景描述 | NCI-H1650细胞是于1987年从一名27岁白人男性(10年烟龄)支气管肺泡癌患者的胸腔积液中分离得到的。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男;27岁 |
组织来源 | 肺;腺癌;细支气管及肺泡癌;转移灶:胸水 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 肺癌细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~42 hours |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
保藏机构 | ATCC; CRL-5883 |
STR鉴定
STR位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 11 |
D2S1338 | 19 |
D3S1358 | 18 |
D5S818 | 11 |
D7S820 | 8,9 |
D8S1179 | 12 |
D13S317 | 11 |
D16S539 | 11,12 |
D18S51 | 10 |
D19S433 | 15 |
D21S11 | 30 |
FGA | 20 |
PentaD | 8 |
PentaE | 12 |
TH01 | 9.3 |
TPOX | 11 |
vWA | 18 |
D6S1043 | 13 |
D12S391 | 22 |
D2S441 | 10 |
STR鉴定图