人大细胞肺癌细胞;NCI-H460
简要描述:人大细胞肺癌细胞;NCI-H460种属人年龄(性别)男组织来源肺;转移灶:肋膜渗出癌;大细胞肺癌生长特性贴壁细胞细胞形态上皮细胞样细胞类型肿瘤细胞
产品型号: YADS-C-0050
所属分类:细胞库
更新时间:2024-04-30
详细说明:
人大细胞肺癌细胞;NCI-H460
人大细胞肺癌细胞;NCI-H460
别称 | NCI.H460; H460; H-460; NCIH460; NCI-HUT-460; NCI-460 |
背景描述 | NCI-H460细胞是从一位大细胞肺癌患者的胸水中建立的。NCI-H460细胞表达的p53 mRNA易于检测,其水平与正常肺细胞相当,未表现出NCI-H460细胞DNA总体结构异常。NCI-H460细胞角蛋白和波形蛋白纤维染色阳性;神经丝三联体蛋白阴性。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男 |
组织来源 | 肺;转移灶:肋膜渗出癌;大细胞肺癌 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 肺癌细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~23-60 hours |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice. |
保藏机构 | ATCC; HTB-177 DSMZ; ACC-737 |
STR鉴定
STR位点信息
Amelogenin | X,Y |
CSF1PO | 11,12 |
D2S1338 | 17,25 |
D3S1358 | 15,18 |
D5S818 | 9,10 |
D7S820 | 9,12 |
D8S1179 | 12 |
D13S317 | 13 |
D16S539 | 9 |
D18S51 | 13,15 |
D19S433 | 14 |
D21S11 | 30 |
FGA | 21,23 |
PentaD | 11,13 |
PentaE | 5 |
TH01 | 9.300000000000001 |
TPOX | 8 |
vWA | 17 |
D6S1043 | 11,14 |
D12S391 | 21 |
D2S441 | 11,11.3 |
STR鉴定图