人骨肉瘤细胞;U-2OS
简要描述:人骨肉瘤细胞;U-2OS种属人年龄(性别)女组织来源骨;骨肉瘤生长特性贴壁细胞细胞形态上皮细胞样细胞类型肿瘤细胞
产品型号: YADS-C-0062
所属分类:细胞库
更新时间:2024-04-30
详细说明:
人骨肉瘤细胞;U-2OS
人骨肉瘤细胞;U-2OS
别称 | U-2 OS; U-2OS; U-2-OS; U2-OS; U20-S; U20S; 2T |
背景描述 | U-2 OS细胞(原名2T)是由Ponten·J和Saksela·E在1964年从一名15岁女孩的胫骨中等分化的肉瘤中分离建立的。U-2 OS细胞与WI-38细胞共培养或用抗猴空泡病毒SV40、呼吸道合胞病毒RSV或腺病毒的补体结合试验(CF法)未检测到病毒。U-2 OS细胞表达胰岛素样生长因子I、II(IGF-I、IGF-II)受体和骨肉瘤衍生生长因子(ODGF)。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 女 |
组织来源 | 骨;骨肉瘤 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 肉瘤细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | McCoy's 5A+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~25-30 hours |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
受体表达情况 | insulin-like growth factor I (IGF-I);insulin-like growth factor II (IGF II) |
抗原表达情况 | Blood Type A; Rh+; HLA A2, Aw30, B12, Bw35, B40(+/-) |
基因表达情况 | osteosacoma derived growth factor (ODGF), Blood Type A; Rh+; HLA A2, Aw30, B12, Bw35, B40(+/-) |
保藏机构 | ATCC; HTB-96 DSMZ; ACC-785 ECACC; 92022711 |
STR鉴定
STR位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 13 |
D2S1338 | 20,24 |
D3S1358 | 16 |
D5S818 | 11 |
D7S820 | 11,12 |
D8S1179 | 12,14 |
D13S317 | 13 |
D16S539 | 11,12 |
D18S51 | 14 |
D19S433 | 15 |
D21S11 | 31 |
FGA | 20,21 |
PentaD | 9 |
PentaE | 10,13 |
TH01 | 6,9.3 |
TPOX | 11,12 |
vWA | 14,18 |
D6S1043 | 11 |
D12S391 | 19,20 |
D2S441 | 10,14 |
STR鉴定图